| பெயர் | : | Dr. R. வினோத்குமார் |
| பிறந்த தேதி | : | 25-06-1994 |
| வயது | : | 32yr |
| பிறந்த நேரம் / தேதி | : | -:-:- / -:-:- |
| பிறந்த இடம் | : | திருச்சி |
| கல்வி தகுதி | : | MBBS |
| தொழில் | : | Private-Dctor |
| வருமானம் | : | 50,000 |
| உடல்வாகு | : | இயல்புநிலை |
| நிறம் | : | மாநிறம் |
| உயரம் / எடை | : | 5.6 / - |
| தந்தை / தாயார் பெயர் | : | T. ராமச்சந்திரன் / R ஞானபுஷ்பம் |
| தந்தை / தாயார் தொழில் | : | - |
| சகோதரர்கள் / சகோதரிகள் | : | 2 / 0 |
| பூர்விகம் | : | திருச்சி |
| குலம் | : | - |
| குலதெய்வம் | : | - |
| சொத்து மதிப்பு | : | -/- |
| எதிர்பார்ப்பு | : | - |
| முகவரி | : | திருச்சிராப்பள்ளி |
| தொலைபேசி | : | ******** |
|
| ஜாதகதோஷம் |
: |
சுத்த ஜாதகம் |
| ராசி |
: |
மகரம் |
| நட்சத்திரம் |
: |
ஆயில்யம் - பாதம் 2 |
| லக்கினம் |
: |
மிதுனம் |
|